Регион | Оклад (руб.) | С премиями (руб.) |
Москва | 45 000 - 50 000 | 55 000 - 60 000 |
Санкт-Петербург | 42 000 - 47 000 | 50 000 - 55 000 |
Регионы РФ | 35 000 - 42 000 | 40 000 - 48 000 |
- Фиксированный оклад (70-80% от зарплаты)
- Ежемесячная премия за выполнение плана
- Надбавки за ночные смены и переработки
- Бонусы за стаж работы в компании
- Компенсация за вредные условия труда
- Выплаты за работу в праздничные дни
- Материальная помощь в особых случаях
Фактор | Описание |
График работы | Сменный график 2/2, возможны ночные смены |
Обязанности | Обслуживание покупателей, работа с кассой, выкладка товара |
Требования | Опыт не обязателен, обучение на месте |
- Повышение до старшего кассира (+15% к зарплате)
- Переход на должность администратора магазина
- Карьерный рост до управляющего отделом
Сеть магазинов | Средняя зарплата кассира |
Пятерочка | 35 000 - 60 000 |
Магнит | 32 000 - 55 000 |
Перекресток | 38 000 - 65 000 |
Зарплата кассира в Пятерочке зависит от региона, графика работы и выполнения плановых показателей.